Sebaran Mata Kuliah
Semester I
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19010111101 | Pendidikan Pancasila | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 19010111102 | Bahasa Indonesia | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1901012101 | Pengantar Pendidikan | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1901012102 | Profesi Pendidikan | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 1901013101 | Filsafat/Pengantar Geografi | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1901013102 | Pengantar Ilmu Sosial | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 1901013104 | Mineralogi dan Petrologi | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1901013107 | Hidrografi | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1901013103 | Geologi Umum | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 19 | 18 | 1 | |||
Semester II
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901011203 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1901011204 | Pendidikan Agama Islam | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1901012203 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1901012204 | Manajemen Pendidikan | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 1901013205 | Geomorfologi Umum | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 1901013216 | Kartografi | 3 | 2 | 1 | |
| 7 | 1901013231 | Geografi Tanah | 3 | 2 | 1 | |
| 8 | 1901013217 | Meteorologi dan Klimatologi | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1901013208 | Oceanografi | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1901013214 | Kuliah Kerja Lapangan Aspek Fisik | 2 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 21 | 18 | 3 | |||
Semester III
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901011105 | Ibadah Akhlak dan Muamalah | 2 | 2 | 0 | 1901011203 |
| 2 | 1901013132 | PLP 1 (Pengembangan Jati Diri Pendidik) | 2 | 1 | 1 | 1901011203, 1901012203, 1901012204 |
| 3 | 1901013123 | Geografi Regional Indonesia | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1901013125 | Geografi Hewan dan Tumbuhan | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 1901013109 | Geografi Ekonomi | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1901013120 | Geografi Desa dan Kota | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 1901013122 | Strategi Pembelajaran Geografi | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1901013111 | Penginderaan Jauh | 3 | 2 | 1 | |
| 9 | 1901013113 | Geografi Sosial | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1901013121 | Statistik | 3 | 2 | 1 | |
| Jumlah | 20 | 18 | 2 | |||
Semester IV
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901011206 | Kemuhammadiyahan | 2 | 2 | 0 | 1901011105 |
| 2 | 1901013212 | Geografi Penduduk | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1901013219 | Kuliah Kerja Lapangan Sosial | 3 | 2 | 1 | |
| 4 | 1901013218 | Sistem Informasi Geografi | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 1901013230 | Kosmografi | 3 | 2 | 1 | |
| 6 | 1901014201 | Kurikulum dan Perencanaan Pembelajaran Geografi | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 1901013213 | Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup (PKLH) | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1901013222 | Geomorfologi Indonesia | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1901015201 | Penelitian Pendidikan Geografi | 3 | 2 | 1 | 1901013121 |
| Jumlah | 20 | 16 | 4 | |||
Semester V
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901011107 | Islam dan Ilmu Pengetahuan | 2 | 2 | 0 | 1901011206 |
| 2 | 1901014104 | Evaluasi Pembelajaran Geografi | 2 | 2 | 0 | |
| 3 | 1901014103 | Pengembangan Media Pembelajaran Geografi | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1901013136 | Pemetaan Tematik | 2 | 1 | 1 | 1901013216 |
| 5 | 1901013135 | GIS for Maritime and Coastal Areas | 2 | 1 | 1 | 1901013218 |
| 6 | 1901013106 | Pendidikan Mitigasi Bencana | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 1901013138 | Kewirausahaan | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1901013137 | Geografi Transportasi dan Industri | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1901013115 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Terpadu | 4 | 2 | 2 | |
| Jumlah | 20 | 16 | 4 | |||
Semester VI
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901014205 | Pembelajaran Mikro Geografi | 2 | 0 | 2 | 1901014201, 1901014102 |
| 2 | 1901013224 | Geografi Regional Dunia | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 1901013227 | Tourism Geography | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1901013228 | Geologi Lingkungan dan Sumberdaya | 3 | 2 | 1 | |
| 5 | 1901013229 | Geografi Pengembangan Wilayah | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1901013237 | Sistem Informasi Geografi Bidang Mitigasi Bencana | 2 | 1 | 1 | 1901013218 |
| Mata Kuliah Pilihan | ||||||
| 7 | 1901013243 | Penginderaan Jauh Terapan Bidang Sumberdaya Lahan (2 SKS)* | 2 | 1 | 1 | 1901013111 |
| 8 | 1901013246 | Sejarah Kebudayaan Indonesia (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1901013247 | Konservasi Air dan Tanah (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1901013251 | Sistem Informasi Geografi Bidang Inventarisasi Sumberdaya Alam (2 SKS)* | 2 | 1 | 1 | 1901013218 |
| 11 | 1901015202 | Metode Penelitian Geografi (2 SKS)** | 2 | 1 | 1 | 1901015201 |
| 12 | 1901015203 | Metode Penelitian Tindakan (2 SKS)*** | 2 | 1 | 1 | 1901015201 |
| Jumlah | 19 | 10 | 9 | |||
Semester VII
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901012105 | KKN Pendidikan | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 1901013133 | PLP 2 (Pematangan Kompetensi Akademik) | 3 | 0 | 3 | 1901013132, 1901014103, 1901014104, 1901014205 |
| 3 | 1901013134 | Skripsi | 6 | 0 | 6 | 1901013121, 1901014104, 1901015201 |
| Mata Kuliah Pilihan | ||||||
| 4 | 1901013140 | Statistik Terapan (2 SKS)* | 2 | 1 | 1 | 1901013121 |
| 5 | 1901013141 | Pendidikan Karakter (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1901013142 | Penginderaan Jauh Terapan Bidang Tata Guna Lahan (2 SKS)* | 2 | 1 | 1 | 1901013111 |
| 7 | 1901013143 | Geografi Politik (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | 1901013145 | Sains Teknologi dan Masyarakat (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 9 | 1901013148 | Evaluasi Sumberdaya Lahan (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 10 | 1901013152 | Sistem Informasi Geografi Bidang DAS (2 SKS)* | 2 | 1 | 1 | 1901013218 |
| 11 | 1901013153 | Sistem Informasi Geografi Bidang Perencanaan Pengembangan Wilayah (2 SKS)* | 2 | 1 | 1 | 1901013218 |
| Jumlah | 20 | 8 | 12 | |||
Semester VIII
| No. | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Teori | Praktik | Prasyarat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mata Kuliah Pilihan | ||||||
| 1 | 1901013239 | Sosiologi Desa dan Kota (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 2 | 1901013249 | Pengembangan Penelitian Kualitatif (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | 1901015201 |
| 3 | 1901013250 | Antropologi Budaya (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 4 | 1901013254 | Geografi Pembangunan (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| 5 | 1901013255 | Pengembangan Penelitian Kuantitatif (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | 1901013121, 1901015201 |
| 6 | 1901013256 | Geografi Pertanian (2 SKS)* | 2 | 2 | 0 | |
| Jumlah | 8 | 8 | 0 | |||
